SMH 材料試験機
FTシリーズ
標準的なフレームを備えた汎用的な試験機です。マテリアルなどの試験片テストに適しています。標準タイプで200kNまでの容量に対応します。※アクチュエータの上部クロスヘッドヘの取付も可能です。
SMH201 FTシリーズ
| 試験機システム | 形式 | FTシリーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT-2 | FT-3 | FT-5 | FT-10 | FT-20 | |||
| 総合性能 | 動的最大荷重 | ±kN | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| 静的最大荷重 | ±kN | 23 | 35 | 58 | 116 | 230 | |
| 最大ストローク | ±mm | 30 or 50 | |||||
| 振幅特性 | 下図参照 | ||||||
| 制御モード | 荷重、変位等4chまで可能 | ||||||
| レンジ切換 | オートレンジ(×1〜128の8レンジ) | ||||||
| 静的荷重精度 | ロードセル容量の±0.2% | ||||||
| 静的変位精度 | 全ストロークの±0.2% | ||||||
| 制御安定性 | 各レンジFSの±1.0% | ||||||
| 試験機本体 | 本体フレーム | 形式 | NFT | FTC | |||
| FTB | |||||||
| 剛性 (クロスヘッド・テーブル間500mmにおいて) |
mm/kN | NFT=0.0016 FTB=0.0012 | 0.00065 | ||||
| アクチュエータ | EFH-20 | EFH-30 | EFH-50 | EFH-100 | EFH-200 | ||
| 検出器 | 荷重検出器 | FLC形(せん断歪み形) | |||||
| 変位検出器 | 差動トランス(アクチュエータ内蔵) | ||||||
| チャック | 丸棒チャック | オプション | スプリット形丸棒チャック | ||||
| 油圧装置 | 油圧ユニット | 形式 | HPT-5 | HPT-5 | HPT-7 | HPT-15 | HPT-19 |
| サーボ弁 | 形式 | 76-182 | 76-182 | 76-182 | 76-183 | 76-184 | |
| アキュムレータ | 容量 | 0.5L | 1L | ||||
| 制御装置 | コントローラ | Model2830単軸フルデジタルコントローラ:コンピュータ制御/マニュアル制御(計測チャンネル:最大8ch) | |||||
| Model2831多軸フルデジタルコントローラ:コンピュータ制御(計測チャンネル:最大8ch) | |||||||
| Model2430単軸フルデジタルコントローラ:コンピュータ制御/マニュアル制御 (計測チャンネル:最大4ch) | |||||||
STシリーズ
油圧サーボアクチュエータが、クロスヘッド上部に取付けられています。試験片によるテストに加えて、構造物など大形供試体に適しています。標準タイプで300kNまでの容量に対応しています。
SMH202 STシリーズ
| 試験機システム | 形式 | STシリ-ズ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-2 | ST-3 | ST-5 | ST-10 | ST-20 | ST-30 | |||
| 総合性能 | 動的最大荷重 | ±kN | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 静的最大荷重 | ±kN | 23 | 35 | 58 | 116 | 230 | 350 | |
| 最大ストローク | ±mm | 50 or 100 | ||||||
| 振幅特性 | 下図参照 | |||||||
| 制御モード | 荷重、変位等4chまで可能 | |||||||
| レンジ切換 | オートレンジ(×1〜128の8レンジ) | |||||||
| 静的荷重精度 | ロードセル容量の±0.2% | |||||||
| 静的変位精度 | 全ストロークの±0.2% | |||||||
| 制御安定性 | 各レンジFSの±1.0% | |||||||
| 試験機本体 | 本体フレーム | 形式 | ST-10S | ST-20S | ST-30S | |||
| ST-10W | ST-20W | ST-30W | ||||||
| 剛性 (クロスヘッド・テーブル間 500mmにおいて) |
mm/kN | 0.002 | 0.001 | 0.00067 | ||||
| アクチュエータ | EFH-20 | EFH-30 | EFH-50 | EFH-100 | EFH-200 | EFH-300 | ||
| 検出器 | 荷重検出器 | FLC形(せん断歪み形) | ||||||
| 変位検出器 | 差動トランス(アクチュエータ内蔵) | |||||||
| チャック | 丸棒チャック | オプション | スプリット形丸棒チャック | -- | ||||
| 油圧装置 | 油圧ユニット | 形式 | HPT-5 | HPT-7 | HPT-15 | HPT-22 | HPT-45 | HPT-55 |
| サーボ弁 | 形式 | 76-182 | 76-183 | 76-183 | 76-184 | 72-187 | 72-188 | |
| アキュムレータ | 容量 | 0.5L | 1L | 3L | ||||
| 制御装置 | コントローラ | Model2830フルデジタルコントローラ:コンピュータ制御/マニュアル制御(計測チャンネル:最大8ch) | ||||||
| Model2831フルデジタルコントローラ:コンピュータ制御(計測チャンネル:最大8ch) | ||||||||
| Model2430フルデジタルコントローラ:コンピュータ制御/マニュアル制御 (計測チャンネル:最大4ch) | ||||||||


